diff --git a/Speedy Eggbert 2 Source.vcxproj b/Speedy Eggbert 2 Source.vcxproj
index ef05307..3919902 100644
--- a/Speedy Eggbert 2 Source.vcxproj
+++ b/Speedy Eggbert 2 Source.vcxproj
@@ -23,7 +23,8 @@
Win32Proj
{e424a3cb-c8b8-447c-be63-41a57e65b449}
SpeedyEggbert2Source
- 10.0
+
+
@@ -74,10 +75,10 @@
Level3
false
- WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
+ WINVER=0x400;WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
true
dxsdk3\sdk\inc
- UNICODE;_UNICODE
+ UNICODE;_UNICODE;_WIN32_WINNT;NTDDI_VERSION
@@ -98,10 +99,10 @@
true
true
true
- WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
+ WINVER=0x400;WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
true
dxsdk3\sdk\inc
- UNICODE;_UNICODE
+ UNICODE;_UNICODE;_WIN32_WINNT;NTDDI_VERSION
Windows
@@ -119,10 +120,10 @@
Level3
true
- WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
+ WINVER=0x400;WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;_DEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
true
dxsdk3\sdk\inc
- UNICODE;_UNICODE
+ UNICODE;_UNICODE;_WIN32_WINNT;NTDDI_VERSION
Windows
@@ -141,10 +142,10 @@
true
true
true
- WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
+ WINVER=0x400;WIN32;_CRT_SECURE_NO_WARNINGS;NDEBUG;_CONSOLE;%(PreprocessorDefinitions)
true
dxsdk3\sdk\inc
- UNICODE;_UNICODE
+ UNICODE;_UNICODE;_WIN32_WINNT;NTDDI_VERSION
Windows
diff --git a/src/pixmap.cpp b/src/pixmap.cpp
index 629b3fd..ceaf537 100644
--- a/src/pixmap.cpp
+++ b/src/pixmap.cpp
@@ -315,42 +315,42 @@ void CPixmap::QuickIcon(int channel, int rank, POINT pos)
if (channel == CHOBJECT)
{
if (table_icon_object[0] <= rank) return;
- rect.left = table_icon_object[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_object[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_object[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_object[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_object[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_object[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_object[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_object[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_object[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_object[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_object[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_object[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (channel == CHELEMENT)
{
if (table_icon_element[0] <= rank) return;
- rect.left = table_icon_element[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_element[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_element[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_element[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_element[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_element[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_element[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_element[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_element[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_element[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_element[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_element[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (IsBlupiChannel(channel))
{
if (table_icon_blupi[0] <= rank) return;
- rect.left = table_icon_blupi[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_blupi[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_blupi[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_blupi[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_blupi[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_blupi[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_blupi[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_blupi[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_blupi[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_blupi[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_blupi[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_blupi[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (channel == CHEXPLO)
{
if (table_icon_explo[0] <= rank) return;
- rect.left = table_icon_explo[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_explo[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_explo[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_explo[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_explo[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_explo[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_explo[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_explo[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_explo[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_explo[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_explo[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_explo[rank * 6 + 3 + 1];
}
else
{
@@ -1223,42 +1223,42 @@ BOOL CPixmap::DrawIcon(int chDst, int channel, int rank, POINT pos,
if (channel == CHOBJECT)
{
if (table_icon_object[0] <= rank) return FALSE;
- rect.left = table_icon_object[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_object[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_object[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_object[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_object[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_object[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_object[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_object[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_object[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_object[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_object[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_object[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (channel == CHELEMENT)
{
if (table_icon_element[0] <= rank) return FALSE;
- rect.left = table_icon_element[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_element[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_element[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_element[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_element[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_element[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_element[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_element[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_element[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_element[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_element[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_element[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (IsBlupiChannel(channel))
{
if (table_icon_blupi[0] <= rank) return FALSE;
- rect.left = table_icon_blupi[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_blupi[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_blupi[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_blupi[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_blupi[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_blupi[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_blupi[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_blupi[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_blupi[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_blupi[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_blupi[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_blupi[rank * 6 + 3 + 1];
}
else if (channel == CHEXPLO)
{
if (table_icon_explo[0] <= rank) return FALSE;
- rect.left = table_icon_explo[rank * 6 + 0];
- rect.top = table_icon_explo[rank * 6 + 1];
- rect.right = rect.left + table_icon_explo[rank * 6 + 4];
- rect.bottom = rect.top + table_icon_explo[rank * 6 + 5];
- pos.x += table_icon_explo[rank * 6 + 2];
- pos.y += table_icon_explo[rank * 6 + 3];
+ rect.left = table_icon_explo[rank * 6 + 0 + 1];
+ rect.top = table_icon_explo[rank * 6 + 1 + 1];
+ rect.right = rect.left + table_icon_explo[rank * 6 + 4 + 1];
+ rect.bottom = rect.top + table_icon_explo[rank * 6 + 5 + 1];
+ pos.x += table_icon_explo[rank * 6 + 2 + 1];
+ pos.y += table_icon_explo[rank * 6 + 3 + 1];
}
else
{
diff --git a/src/pixtables.h b/src/pixtables.h
index c9324a2..6a6157a 100644
--- a/src/pixtables.h
+++ b/src/pixtables.h
@@ -1,6 +1,7 @@
#pragma once
// keep these structs for reference
+/*
typedef struct {
short x;
short y;
@@ -11,24 +12,1187 @@ typedef struct {
ShortPOINT offset;
ShortPOINT size;
} IconPack;
-
-
-
-//TODO: GODDDDDDD DAMN IT
-extern short table_icon_object[]{
- 0
-};
-
-extern short table_icon_element[]{
- 0
-};
+*/
extern short table_icon_blupi[]{
- 0
+ 336,
+ 202,185, 17,9, 32,49,
+ 194,234, 17,8, 28,50,
+ 33,284, 12,8, 35,50,
+ 222,234, 15,8, 28,50,
+ 609,91, 11,12, 32,46,
+ 614,335, 18,7, 33,52,
+ 430,234, 19,8, 32,50,
+ 462,234, 19,8, 32,50,
+ 647,335, 18,7, 33,52,
+ 494,234, 19,8, 32,50,
+ 706,284, 19,8, 32,51,
+ 680,335, 12,7, 33,52,
+ 526,234, 12,8, 32,50,
+ 558,234, 12,8, 32,50,
+ 713,335, 12,7, 33,52,
+ 718,234, 11,8, 33,50,
+ 96,335, 11,8, 33,51,
+ 108,91, 16,15, 37,43,
+ 527,185, 15,11, 37,49,
+ 564,185, 14,11, 37,49,
+ 145,91, 7,15, 37,43,
+ 601,185, 8,11, 37,49,
+ 0,387, 9,8, 36,52,
+ 590,234, 17,8, 32,50,
+ 622,234, 11,8, 32,50,
+ 541,494, 8,2, 33,57,
+ 433,137, 19,10, 33,48,
+ 362,185, 20,9, 33,49,
+ 73,137, 20,11, 36,47,
+ 219,551, 9,2, 34,58,
+ 273,137, 8,10, 32,48,
+ 395,185, 7,9, 33,49,
+ 0,137, 4,12, 36,46,
+ 138,284, 15,10, 36,50,
+ 252,91, 16,15, 36,44,
+ 0,91, 19,19, 37,39,
+ 598,137, 7,12, 36,48,
+ 288,91, 5,15, 36,44,
+ 37,91, 1,19, 37,39,
+ 0,57, 6,18, 47,32,
+ 673,25, 8,18, 46,32,
+ 305,137, 14,10, 32,48,
+ 68,284, 13,8, 35,50,
+ 169,440, 11,4, 40,54,
+ 738,284, 13,9, 32,51,
+ 644,284, 15,9, 31,51,
+ 288,494, 10,5, 42,55,
+ 435,387, 9,8, 51,52,
+ 779,0, 21,32, 17,25,
+ 570,91, 21,14, 39,45,
+ 737,91, 25,13, 34,46,
+ 182,91, 24,13, 35,44,
+ 36,137, 22,12, 37,46,
+ 357,91, 25,13, 34,45,
+ 460,91, 23,13, 36,45,
+ 496,91, 2,14, 37,45,
+ 391,91, 2,13, 34,45,
+ 217,91, 2,13, 35,44,
+ 533,91, 2,13, 37,45,
+ 324,91, 2,13, 33,45,
+ 425,91, 2,13, 35,45,
+ 683,846, 4,0, 48,60,
+ 363,846, 7,0, 45,60,
+ 177,668, 4,1, 47,59,
+ 86,668, 6,1, 45,59,
+ 498,846, 5,0, 46,60,
+ 731,846, 8,0, 48,60,
+ 408,846, 8,0, 45,60,
+ 131,668, 9,1, 46,59,
+ 636,846, 8,0, 47,60,
+ 544,846, 9,0, 46,60,
+ 590,846, 3,0, 46,60,
+ 691,609, 10,1, 41,59,
+ 321,846, 9,0, 42,60,
+ 0,668, 10,1, 43,59,
+ 453,846, 11,0, 45,60,
+ 47,57, 6,18, 47,32,
+ 141,57, 5,18, 48,32,
+ 635,57, 2,17, 57,32,
+ 333,57, 3,18, 49,32,
+ 382,57, 4,18, 49,32,
+ 189,57, 5,18, 48,32,
+ 719,25, 8,18, 46,32,
+ 237,57, 8,18, 48,32,
+ 692,57, 1,17, 58,32,
+ 431,57, 8,18, 49,32,
+ 285,57, 8,18, 48,32,
+ 94,57, 8,18, 47,32,
+ 480,57, 4,18, 49,32,
+ 532,25, 7,18, 53,31,
+ 529,57, 5,17, 52,32,
+ 581,57, 0,17, 54,32,
+ 585,25, 0,17, 60,31,
+ 180,137, 16,5, 31,48,
+ 234,185, 15,4, 32,49,
+ 654,234, 15,3, 32,50,
+ 0,335, 15,2, 32,51,
+ 582,335, 15,3, 32,52,
+ 543,387, 15,4, 31,53,
+ 337,137, 13,5, 32,48,
+ 266,185, 14,4, 32,49,
+ 686,234, 14,3, 32,50,
+ 32,335, 14,2, 32,51,
+ 551,335, 15,3, 31,52,
+ 574,387, 15,4, 32,53,
+ 638,185, 10,4, 37,49,
+ 596,284, 6,3, 48,50,
+ 486,387, 2,1, 57,52,
+ 117,440, 2,2, 52,53,
+ 606,387, 7,4, 39,53,
+ 603,440, 3,6, 56,54,
+ 498,335, 4,9, 53,51,
+ 659,440, 3,6, 56,54,
+ 715,440, 2,6, 58,54,
+ 330,440, 3,6, 54,54,
+ 289,440, 9,6, 41,54,
+ 438,440, 1,6, 55,54,
+ 0,494, 2,6, 58,54,
+ 493,440, 5,6, 55,54,
+ 384,440, 6,6, 54,54,
+ 548,440, 5,6, 55,54,
+ 36,387, 21,8, 37,52,
+ 675,185, 20,8, 38,49,
+ 713,185, 20,9, 38,49,
+ 287,284, 20,9, 39,50,
+ 706,137, 20,9, 37,48,
+ 211,284, 20,8, 38,50,
+ 184,387, 2,8, 38,52,
+ 751,185, 2,8, 38,49,
+ 0,234, 2,9, 38,49,
+ 326,284, 2,9, 39,50,
+ 743,137, 3,9, 37,48,
+ 249,284, 2,8, 38,50,
+ 298,185, 17,9, 32,49,
+ 641,91, 11,12, 32,46,
+ 673,91, 17,12, 32,46,
+ 78,185, 18,9, 31,49,
+ 428,185, 13,9, 33,49,
+ 461,185, 13,9, 33,49,
+ 705,91, 11,12, 32,46,
+ 109,185, 11,9, 31,49,
+ 494,185, 14,9, 33,49,
+ 330,185, 15,9, 32,49,
+ 87,551, 1,1, 46,57,
+ 0,846, 13,0, 33,60,
+ 599,786, 20,0, 31,60,
+ 730,494, 18,0, 42,57,
+ 42,551, 13,1, 45,57,
+ 33,846, 14,0, 33,60,
+ 630,786, 9,0, 31,60,
+ 0,551, 0,0, 42,57,
+ 574,494, 11,1, 36,57,
+ 188,551, 18,0, 31,58,
+ 610,494, 17,0, 38,57,
+ 661,786, 15,0, 32,60,
+ 693,786, 9,0, 32,60,
+ 165,846, 14,0, 34,60,
+ 66,846, 16,0, 33,60,
+ 725,786, 18,0, 32,60,
+ 99,846, 12,0, 33,60,
+ 132,846, 11,0, 33,60,
+ 757,786, 10,0, 32,60,
+ 239,846, 6,0, 41,60,
+ 280,846, 6,0, 41,60,
+ 199,846, 6,0, 40,60,
+ 178,494, 15,0, 32,55,
+ 64,335, 14,0, 32,51,
+ 378,494, 11,0, 32,56,
+ 675,284, 11,0, 31,51,
+ 466,137, 19,10, 33,48,
+ 369,137, 20,10, 32,48,
+ 751,234, 20,8, 33,50,
+ 499,137, 19,10, 33,48,
+ 532,137, 8,10, 33,48,
+ 401,137, 8,10, 32,48,
+ 0,284, 7,8, 33,50,
+ 565,137, 8,10, 33,48,
+ 211,137, 18,10, 31,48,
+ 634,137, 12,10, 36,48,
+ 109,137, 10,10, 41,47,
+ 670,137, 12,10, 36,48,
+ 150,137, 11,10, 30,48,
+ 645,387, 12,5, 39,53,
+ 222,387, 12,7, 39,52,
+ 38,234, 12,9, 39,49,
+ 0,185, 12,10, 39,48,
+ 77,234, 12,9, 39,49,
+ 203,335, 12,7, 39,51,
+ 684,387, 9,5, 39,53,
+ 261,387, 9,7, 39,52,
+ 116,234, 9,9, 39,49,
+ 39,185, 9,10, 39,48,
+ 155,234, 9,9, 39,49,
+ 242,335, 9,7, 39,51,
+ 253,551, 14,0, 38,58,
+ 443,551, 8,0, 41,58,
+ 224,668, 0,0, 47,59,
+ 615,551, 0,0, 49,58,
+ 539,609, 6,0, 38,59,
+ 577,609, 4,0, 38,59,
+ 291,551, 5,0, 38,58,
+ 329,551, 8,0, 38,58,
+ 484,551, 11,0, 41,58,
+ 271,668, 13,0, 47,59,
+ 664,551, 11,0, 49,58,
+ 615,609, 16,0, 38,59,
+ 653,609, 18,0, 38,59,
+ 367,551, 17,0, 38,58,
+ 723,387, 12,5, 39,53,
+ 0,440, 9,5, 39,53,
+ 210,494, 5,3, 39,55,
+ 209,440, 4,4, 40,54,
+ 410,494, 3,2, 40,56,
+ 648,494, 6,0, 41,57,
+ 525,551, 6,0, 45,58,
+ 318,668, 6,0, 48,59,
+ 249,494, 16,3, 39,55,
+ 249,440, 16,4, 40,54,
+ 450,494, 17,2, 40,56,
+ 689,494, 13,0, 41,57,
+ 570,551, 9,0, 45,58,
+ 366,668, 6,0, 48,59,
+ 746,335, 8,6, 35,52,
+ 73,387, 8,6, 37,52,
+ 39,440, 8,5, 39,53,
+ 78,440, 9,5, 39,53,
+ 300,387, 7,6, 43,52,
+ 281,335, 8,7, 42,51,
+ 323,335, 9,7, 42,51,
+ 365,335, 10,7, 42,51,
+ 343,387, 8,6, 43,52,
+ 407,335, 8,7, 43,51,
+ 129,335, 12,9, 37,51,
+ 174,284, 11,10, 37,50,
+ 502,284, 10,8, 47,50,
+ 450,335, 10,7, 48,51,
+ 386,387, 10,6, 49,52,
+ 510,668, 3,0, 57,59,
+ 0,609, 4,1, 56,58,
+ 567,668, 3,0, 57,59,
+ 624,668, 2,0, 58,59,
+ 287,609, 0,1, 60,58,
+ 682,668, 2,0, 58,59,
+ 414,668, 6,0, 48,59,
+ 462,668, 6,0, 48,59,
+ 740,668, 0,0, 58,59,
+ 347,609, 0,1, 60,58,
+ 290,727, 1,0, 59,59,
+ 0,727, 1,0, 58,59,
+ 56,609, 2,1, 56,58,
+ 58,727, 1,0, 58,59,
+ 713,551, 2,1, 55,58,
+ 133,551, 4,2, 55,57,
+ 410,284, 14,8, 46,50,
+ 365,284, 15,8, 45,50,
+ 549,284, 1,8, 47,50,
+ 456,284, 1,8, 46,50,
+ 690,0, 7,36, 44,24,
+ 648,0, 8,36, 42,24,
+ 570,0, 10,36, 38,24,
+ 536,0, 12,36, 34,24,
+ 608,0, 9,36, 40,24,
+ 734,0, 7,36, 45,24,
+ 140,185, 18,9, 31,49,
+ 306,234, 18,8, 31,50,
+ 337,234, 18,8, 31,50,
+ 330,494, 6,3, 48,55,
+ 490,494, 3,0, 51,56,
+ 250,234, 17,8, 28,50,
+ 103,284, 13,8, 35,50,
+ 278,234, 15,8, 28,50,
+ 467,609, 10,1, 36,59,
+ 503,609, 11,1, 36,59,
+ 405,551, 10,1, 38,58,
+ 43,668, 5,1, 43,59,
+ 732,609, 11,1, 42,59,
+ 504,25, 15,15, 28,31,
+ 448,25, 15,16, 28,29,
+ 108,0, 15,18, 28,20,
+ 360,0, 15,16, 28,23,
+ 476,25, 15,13, 28,30,
+ 645,25, 15,13, 28,32,
+ 388,0, 15,18, 28,23,
+ 136,0, 15,21, 28,20,
+ 202,25, 15,18, 28,27,
+ 171,185, 11,9, 31,49,
+ 368,234, 11,8, 31,50,
+ 399,234, 11,8, 31,50,
+ 110,387, 14,7, 37,52,
+ 147,387, 14,7, 37,52,
+ 166,335, 14,8, 37,51,
+ 116,727, 0,1, 58,59,
+ 174,727, 1,1, 58,59,
+ 169,609, 1,2, 59,58,
+ 232,727, 2,1, 58,59,
+ 112,609, 3,2, 57,58,
+ 59,786, 0,1, 60,59,
+ 119,786, 0,1, 60,59,
+ 179,786, 0,1, 60,59,
+ 349,727, 1,1, 59,59,
+ 239,786, 0,1, 60,59,
+ 408,727, 1,1, 59,59,
+ 299,786, 0,1, 60,59,
+ 359,786, 0,1, 60,59,
+ 228,609, 1,2, 59,58,
+ 419,786, 0,1, 60,59,
+ 407,609, 0,2, 60,58,
+ 479,786, 0,1, 60,59,
+ 467,727, 1,1, 59,59,
+ 539,786, 0,1, 60,59,
+ 526,727, 1,1, 59,59,
+ 585,727, 1,1, 59,59,
+ 644,727, 1,1, 59,59,
+ 703,727, 1,1, 59,59,
+ 0,786, 1,1, 59,59,
+ 58,494, 0,6, 60,54,
+ 118,494, 0,6, 60,54,
+ 279,25, 3,33, 55,27,
+ 334,25, 0,33, 59,27,
+ 416,0, 0,36, 60,23,
+ 49,0, 0,39, 59,19,
+ 476,0, 0,36, 60,23,
+ 143,25, 1,33, 59,26,
+ 393,25, 2,32, 55,28,
+ 242,137, 18,12, 31,48,
+ 74,91, 16,18, 34,42,
+ 750,57, 14,25, 40,34,
+ 0,25, 11,33, 45,25,
+ 0,0, 7,39, 49,19,
+ 311,0, 5,38, 49,22,
+ 164,0, 5,38, 49,21,
+ 213,0, 5,39, 49,21,
+ 262,0, 5,39, 49,21,
+ 45,25, 5,35, 49,25,
+ 94,25, 5,33, 49,26,
+ 230,25, 5,32, 49,27,
+};
+
+extern short table_icon_element[]{
+ 289,
+ 308,153, 9,20, 51,40,
+ 51,194, 8,19, 52,41,
+ 730,153, 8,19, 51,41,
+ 767,194, 9,18, 49,42,
+ 0,321, 10,17, 47,43,
+ 768,278, 11,17, 44,43,
+ 207,321, 12,16, 41,44,
+ 812,278, 10,17, 44,43,
+ 47,321, 8,17, 47,43,
+ 250,236, 5,18, 51,42,
+ 680,153, 6,19, 50,41,
+ 781,153, 5,19, 51,41,
+ 0,24, 7,36, 44,24,
+ 44,24, 7,36, 44,24,
+ 803,0, 8,36, 42,24,
+ 647,0, 10,36, 38,24,
+ 367,24, 12,35, 34,25,
+ 575,0, 11,36, 36,24,
+ 723,0, 9,36, 40,24,
+ 88,24, 7,36, 44,24,
+ 435,24, 6,35, 46,25,
+ 54,50, 10,28, 39,27,
+ 187,50, 12,28, 34,28,
+ 0,50, 16,28, 27,27,
+ 255,50, 13,28, 35,28,
+ 93,50, 10,28, 40,27,
+ 290,50, 13,28, 35,28,
+ 27,50, 16,28, 27,27,
+ 221,50, 12,28, 34,28,
+ 644,50, 7,16, 49,31,
+ 548,50, 8,16, 48,31,
+ 422,50, 19,16, 25,31,
+ 472,50, 12,16, 38,31,
+ 693,50, 6,16, 50,31,
+ 596,50, 7,16, 48,31,
+ 447,50, 19,16, 25,31,
+ 510,50, 12,16, 38,31,
+ 581,24, 16,17, 29,26,
+ 442,0, 19,16, 15,22,
+ 396,584, 14,1, 33,59,
+ 666,321, 11,12, 37,46,
+ 703,321, 11,12, 37,46,
+ 740,321, 11,12, 37,46,
+ 830,116, 11,22, 37,37,
+ 325,50, 11,31, 38,28,
+ 277,0, 6,41, 47,19,
+ 49,368, 5,12, 51,48,
+ 525,418, 5,8, 51,52,
+ 132,24, 7,0, 44,24,
+ 176,24, 7,0, 44,24,
+ 845,0, 8,0, 42,24,
+ 685,0, 10,0, 38,24,
+ 401,24, 12,0, 34,25,
+ 611,0, 11,0, 36,24,
+ 763,0, 9,0, 40,24,
+ 220,24, 7,0, 44,24,
+ 481,24, 6,0, 46,25,
+ 447,153, 6,18, 45,41,
+ 103,194, 3,18, 52,41,
+ 155,194, 3,18, 52,41,
+ 442,194, 0,18, 60,41,
+ 265,194, 1,18, 59,41,
+ 359,153, 9,18, 44,41,
+ 324,194, 1,18, 59,41,
+ 207,194, 2,18, 58,41,
+ 832,153, 7,18, 51,41,
+ 492,153, 10,18, 45,41,
+ 0,194, 7,18, 51,41,
+ 795,116, 14,23, 35,37,
+ 330,321, 10,9, 42,44,
+ 248,321, 10,9, 41,44,
+ 129,321, 11,9, 39,44,
+ 500,321, 12,8, 37,45,
+ 468,321, 14,8, 32,45,
+ 94,321, 12,9, 35,44,
+ 168,321, 10,9, 39,44,
+ 542,194, 9,10, 42,42,
+ 584,194, 8,10, 44,42,
+ 585,368, 2,9, 56,49,
+ 697,368, 0,9, 60,49,
+ 641,368, 2,9, 56,49,
+ 475,368, 3,9, 55,49,
+ 757,368, 0,9, 60,49,
+ 530,368, 3,9, 55,49,
+ 217,368, 8,9, 50,49,
+ 100,368, 17,9, 38,49,
+ 177,368, 10,9, 40,49,
+ 138,368, 5,9, 39,49,
+ 267,368, 2,9, 50,49,
+ 363,50, 1,31, 59,29,
+ 408,236, 2,16, 57,42,
+ 406,278, 0,14, 59,42,
+ 465,278, 0,12, 59,42,
+ 465,236, 2,9, 57,42,
+ 383,194, 0,7, 59,41,
+ 524,278, 0,4, 59,42,
+ 0,278, 1,2, 58,42,
+ 522,236, 2,2, 57,42,
+ 58,278, 2,16, 58,42,
+ 116,278, 2,14, 58,42,
+ 174,278, 2,12, 58,42,
+ 232,278, 2,9, 58,42,
+ 290,278, 2,7, 58,42,
+ 579,236, 2,4, 57,42,
+ 636,236, 3,2, 57,42,
+ 348,278, 2,2, 58,42,
+ 693,236, 1,16, 57,42,
+ 301,236, 4,14, 51,42,
+ 720,194, 8,12, 47,42,
+ 0,236, 6,9, 50,42,
+ 50,236, 6,7, 50,42,
+ 628,194, 7,4, 46,42,
+ 816,194, 7,2, 49,42,
+ 352,236, 2,2, 56,42,
+ 750,236, 3,16, 57,42,
+ 100,236, 9,14, 50,42,
+ 583,153, 8,12, 48,41,
+ 150,236, 8,9, 50,42,
+ 631,153, 8,7, 49,41,
+ 674,194, 10,4, 46,42,
+ 200,236, 6,2, 50,42,
+ 807,236, 3,2, 57,42,
+ 558,116, 16,25, 31,34,
+ 182,83, 9,25, 45,33,
+ 636,83, 4,25, 54,33,
+ 216,116, 3,25, 56,33,
+ 690,83, 4,25, 54,33,
+ 227,83, 9,25, 45,33,
+ 743,50, 16,25, 31,33,
+ 119,153, 25,19, 15,40,
+ 166,153, 23,19, 18,40,
+ 202,153, 22,19, 19,40,
+ 48,153, 20,19, 18,39,
+ 184,153, 18,19, 18,40,
+ 149,153, 17,19, 17,40,
+ 134,153, 17,19, 15,40,
+ 456,526, 20,3, 25,57,
+ 481,526, 19,3, 27,57,
+ 508,526, 19,3, 27,57,
+ 432,526, 21,3, 24,57,
+ 395,526, 24,3, 17,57,
+ 373,526, 27,3, 10,57,
+ 383,526, 27,3, 12,57,
+ 412,526, 23,3, 20,57,
+ 318,526, 1,3, 55,56,
+ 112,584, 2,1, 52,58,
+ 640,526, 1,2, 56,57,
+ 576,418, 1,5, 56,52,
+ 317,368, 3,5, 52,49,
+ 817,368, 8,2, 40,50,
+ 323,471, 9,2, 41,55,
+ 60,471, 7,3, 47,54,
+ 833,584, 0,0, 60,60,
+ 336,584, 0,2, 60,58,
+ 774,584, 1,0, 59,60,
+ 575,584, 2,1, 58,59,
+ 277,584, 1,2, 59,58,
+ 719,584, 2,0, 55,60,
+ 110,526, 2,2, 58,55,
